Strona główna

Aktualności
Dodano: 2012-01-28 19:49:20
Dodano: 2012-01-28 19:42:43
Dodano: 2012-01-21 19:37:38
Dodano: 2012-01-21 19:32:21
Dodano: 2012-01-14 19:44:58

Ulica Wszystkich
mieszkań
Przyjęło Procentowo
Fredry 88 66 75, 00%
Idzikowskiego 27 20 74, 04%
Kielecka 52 42 80, 76%
Kilińskiego 131 95 72, 51%
Lotnicza 694 426 61, 38%
Łomżyńska 29 24 82, 75%
Łódzka 66 43 65, 15%
Malborska 555 385 69, 36%
Mielczarskiego 46 37 80, 43%
Narciarska 144 92 63, 88%
Olkuska 33 22 66, 66%
Olsztyńska 54 39 72, 22%
Skrzydlata 181 104 57, 45%

RAZEM
2100 1395 66, 42%